Pedido Consumíveis
Caro Cliente, a Integração ServiceDesk permite a criação e acompanhamento das solicitações de pedidos consumíveis de maneira eficaz e centralizada. Oferece suporte de alta segurança, escalabilidade e desempenho baseando inovações tecnológicas de alta performance.
Endereço Base
Endereço usado como endereço raiz para todas as funcionalidades. Exemplo do endereço base em negrito: "https://apiexterno-deveq12.simpress.com.br/" .
Consulta Consumíveis
Endereço Base +/v1/consumiveis/{chaveAutenticacao}?numeroSerie=XXXXXXXX&apelido=XXXXXX
Método: Get
Objetivo é consultar os consumíveis disponíveis para o equipamento utilizando como identificador o Número de Série ou Apelido.
| Entrada | |||
| Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho |
| chaveAutenticacao | Formado por uma sequência de caracteres única que é informada pela equipe de Service Desk da Simpress. | Sim | 100 |
| NumeroSerie | Identificação do Equipamento | Sim | n/a |
| Apelido | Identificação do Equipamento(Informação enviada para identificação do equipamento ao lado do cliente) | Não | n/a |
| Saída | |||
| CodigoConsumivel | Código do consumível. | ||
| Descricao | Descrição do consumível. | ||
| QtdSugerida | Quantidade sugerida. | ||
| Valor | Valor consumível. | ||
Criação de Pedidos Consumíveis
Endereço Base + /v1/pedidos
Método: Post
Objetivo é solicitar os consumíveis disponíveis para o equipamento de acordo com os parâmetros a seguir:
| Entrada | |||
| Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho |
| chaveAutenticacao | Formado por uma sequência de caracteres que é informada através do Service Desk(Sistema interno da Simpress). | Sim | 100 |
| NumeroSerie ou Apelido | Identificação do pedido | Sim | 100 |
| Departamento | Departamento Responsável | Sim | 100 |
| Telefone | Telefone de Contato para a área de consumível entrar em contato. | Sim | 14 |
| DDD | DDD do telefone do responsável. | Sim | n/a |
| Ramal | Ramal do responsável. | Sim | n/a |
| E-mail do responsável. | Sim | 50 | |
| NomeResponsavel | Nome do responsável. | Sim | 100 |
| ContadorPB | Contador do Toner Black. | Sim | n/a |
| ContadorColor | Contador do Toner Color, caso o equipamento não tiver o toner Colorido não é necessário enviar o "ContadorColor" o mesmo será nulo. | Sim, caso o equipamento possuir toner colorido. | n/a |
| Justificativa | Justificativa da solicitação do consumível. | Sim | 300 |
| Consumivel | Objeto contendo uma lista de consumíveis. | Sim | 300 |
| {Consumivel}.codigoConsumivel | Código do consumível, é mesmo código que é retornado no serviço a seguir "consulta de consumíveis". | Sim | n/a |
| {Consumivel}.descricao | Descrição do consumível, é mesmo campo que é retornado no serviço a seguir "consulta de consumíveis". | Não | 100 |
| {Consumivel}.qtdSolicitada | Quantidade da solicitação do consumível. | Sim | n/a |
| Saída | |||
| Código do Pedido | Identificação do novo pedido. | ||
| Retorno | Resposta do serviço solicitado. | ||
Exemplo da criação de pedido em Formato Json:

Consultar Pedidos Consumíveis
Endereço Base + /v1/pedidos/{ChaveAutenticacao}?codigopedido=26560000
Método: GET
Objetivo é consultar os pedidos gerados pela integração utilizando como identificador o código do pedido:
| Entrada | |||
| Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho |
| Chave Autenticação | Formado por uma sequência de caracteres que é informada através do Service Desk(Sistema interno da Simpress). | Sim | 100 |
| código do Pedido | Identificação do pedido | Sim | 100 |
| Saída | |||
| Código do Pedido | Identificação do novo pedido. | ||
| Status do Pedido | Resposta do serviço solicitado. | ||
Status do Pedido
Objetivo é informar em que situação o pedido está, segue a tabela a seguir:
| Código | Status | Observação |
| 1 | Pendente aguardando aprovaçao | Primeiro Status, inicio do processo de solicitação. |
| 2 | Em andamento | Processo em andamento com os processos internos. |
| 3 | Recusado | Solicitação foi recusada. |
| 4 | Faturado | Solicitação foi concluída. |